Fobes опублікував рейтинг найдорожчих клубів НБА на 2023 рік. Про це пише Трибуна.
Лідерство у ньому зберіг «Голден Стейт», який оцінюється в 7,7 млрд доларів. Також у топ-3 входять «Нью-Йорк» (6,6 млрд) та «Лейкерс» (6,4 млрд).
Читайте також: Канадські лікарі встановили військовому ЗСУ титановий імплант під око
Середня вартість клубу НБА складає 3,85 мільярда доларів, що на 35% більше, ніж рік тому. Загалом вартість усіх клубів зросла від 8% до 76%, і зараз жоден з них не оцінюється менше, ніж у 2,4 мільярда доларів.
Вартість клубів НБА у 2023 році за версією Forbes:
1. «Голден Стейт» – 7,7 млрд доларів (+10% з минулого року)
2. «Нью-Йорк» – 6,6 млрд (+8%)
3. «Лейкерс» – 6,4 млрд (+8%)
4. «Бостон» – 4,7 млрд (+18%)
5. «Кліпперс» – 4,65 млрд (+19%)
6. «Чикаго» – 4,6 млрд (+12%)
7. «Даллас» – 4,5 млрд (+36%)
8. «Г’юстон» – 4,4 млрд (+38%)
9. «Філадельфія» – 4,3 млрд (+37%)
10. «Торонто» – 4,1 млрд (+32%)
11. «Фінікс» – 4 млрд (+48%)
12. «Маямі» – 3,9 млрд (+30%)
13. «Бруклін» – 3,85 млрд (+10%)
14. «Вашингтон» – 3,5 млрд (+40%)
15. «Денвер» – 3,38 млрд (+75%)
16. «Клівленд» – 3,35 млрд (+63%)
17. «Сакраменто» – 3,33 млрд (+64%)
18. «Атланта» – 3,3 млрд (+68%)
19. «Сан-Антоніо» – 3,25 млрд (+63%)
20. «Мілвокі» – 3,2 млрд (+39%)
21. «Юта» – 3,09 млрд (+53%)
22. «Портленд» – 3,08 млрд (+47%)
23. «Детройт» – 3,08 млрд (+62%)
24. «Оклахома» – 3,05 млрд. (+63%)
25. «Шарлотт» – 3 млрд (+76%)
26. «Орландо» – 2,95 млрд (+59%)
27. «Індіана» – 2,9 млрд (+61%)
28. «Новий Орлеан» – 2,55 млрд (+59%)
29. «Міннесота» – 2,5 млрд(+50%)
30. «Мемфіс» – 2,4 млрд (+45%)
Відео